
Eftersom fiber spelar en viktig roll i ämnesomsättningen är det viktigt att förstå typerna av fiber, dess egenskaper och var man kan få bra källor till fiber för en fiberrik kost. Det hjälper till att reglera blodsockernivåer, kan hjälpa till att minska risken för hjärtsjukdomar, hjälper till med viktkontroll, kan undertrycka hunger och främjar tarmreglering. American Heart Association rekommenderar ett dagligt fiberintag på 25-30 gram per dag. Kostriktlinjerna 2015-2020 rekommenderar 14 gram fiber per 1 000 kalorier som konsumeras. Det finns två huvudtyper av fiber: löslig och olöslig.
Typer av fiber
-
Löslig fiber ökar närvaron av vatten i tarmarna och omvandlas till gel under matsmältningen för att sakta ner matsmältningsprocessen, sänka kolesterolnivåerna och öka absorptionen av näringsämnen. Välj denna fiberkälla om du upplever lös avföring, alternerande diarré med förstoppning eller ofullständig avföringsproduktion.
- Vanliga matkällor: havrekli, korn, nötter, frön, bönor, äpplen, apelsiner, grapefrukter, grönsaker.
- Vanliga fibertillskott: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® och Metamucil®.
-
Olöslig fiber tillför bulk till avföringen och ökar hastigheten på avföringsbildningen. Välj denna fiberkälla om du upplever förstoppning.
- Vanliga matkällor: vetekli, linfrön, grönsaker, fullkorn, frukt med ätbara skal.
- Vanliga fibertillskott: Fibercon®
Det finns fyra egenskaper hos fiber
- Löslighet: om fiber kommer att lösa sig i vatten
- Viskositet: om fiber kommer att förtjocka vätskan den blandas i
- Gelbildning: om fiber kommer att hålla vätska när den kommer i kontakt med vätskor
- Fermentering: om fiber kommer att brytas ner av kroppens naturliga bakterier (mikrobiom) i tarmen
Sätt att öka fiber i din kost
- Inkorporera grönsaker i måltider
- Ät frukt eller nötter som mellanmål
- Välj fullkorn framför raffinerade spannmål
- Inkorporera chia- eller linfrön i shakes
- Välj hela frukter och grönsaker istället för fruktjuice
- Tillsätt spannmål till sallader
Fiberrika livsmedel och mängd fiber
| Mat | Portion | Mängd Fiber |
| Havrekli, rå | 30 ml | 12 g |
| Vetebran, rå | 30 ml | 12 g |
| Majsbran, rå | 30 ml | 22 g |
| Risbran, rå | 30 ml | 6 g |
| Fiber One Bran Cereal | 1/2 kopp | 14 g |
| All-Bran Cereal | 1/2 kopp | 10 g |
| Fiber One Chewy Bars | 1 bar | 9 g |
| Limabönor, kokta | 1 kopp | 14 g |
| Bondbönor (fava), kokta | 1 kopp | 9 g |
| Svarta bönor, kokta | 1 kopp | 15 g |
| Kikärtor, kokta | 1 kopp | 12 g |
| Linser, kokta | 1 kopp | 16 g |
| Kidneybönor, kokta | 1 kopp | 16 g |
| Navybönor, kokta | 1 kopp | 19 g |
| Vita bönor, små, kokta | 1 kopp | 19 g |
| Pintobönor, kokta | 1 kopp | 15 g |
| Hallon, råa | 1 kopp | 8 g |
| Blåbär, råa | 1 kopp | 4 g |
| Jordgubbar, råa | 1 kopp | 3 g |
| Björnbär, råa | 1 kopp | 8 g |
| Amarant, spannmål | 1/4 kopp | 6 g |
| Korn, pärlat, kokt | 1 kopp | 6 g |
| Popcorn, luftpopad | 3 koppar | 4 g |
| Havre (gammaldags), torra | 1/2 kopp | 4 g |
| Rågmjöl, torr | 1/4 kopp | 7 g |
| Quinoa, kokt | 1 kopp | 5 g |
| Vildris, kokt | 1 kopp | 3 g |
| Vetemjöl (fullkorn), torr | 1/4 kopp | 4 g |
| Brunt ris, kokt | 1 kopp | 4 g |
| Bulgur, kokt | 1 kopp | 8 g |
| Bröd (fullkorn), skivad | 1 skiva | 2 g |
| Spaghetti (fullkorn), kokt | 1 kopp | 6 g |
| Banan | 1 medelstor | 3 g |
| Päron | 1 medelstor | 6 g |
| Orange | 1 medelstor | 4 g |
| Äpple | 1 medelstor | 4 g |
| Katrinplommon | torkade 1/2 kopp | 6 g |
| Russin | 60 ml | 2 g |
| Persikor, torkade | 1/4 kopp | 3 g |
| Fikon, torkade | 1/2 kopp | 8 g |
| Grönkål, kokt | 1 kopp | 3 g |
| Blomkål, kokt | 1 kopp | 5 g |
| Broccoli, kokt | 1 kopp | 5 g |
| Brysselkål, kokt | 1 kopp | 6 g |
| Rödkål, kokt | 1 kopp | 4 g |
| Zucchini, kokt | 1 kopp | 3 g |
| Ekollonsquash, kokt | 1 kopp | 9 g |
| Spagettisquash, kokt | 1 kopp | 2 g |
| Mandlar | 30 ml | 4 g |
| Pistagenötter | 30 ml | 3 g |
| Cashewnötter | 30 ml | 1 g |
| Jordnötter | 30 ml | 2 g |
| Valnötter | 30 ml | 2 g |
| Paranötter | 30 ml | 2 g |
| Solrosfrön | 1/4 kopp | 3 g |
| Pumpafrön | 1/2 kopp | 3 g |
| Sesamfrön | 1/4 kopp | 4 g |
| Linfrön | 1/4 kopp | 4 g |
Referenser:
- Dietary Guidelines 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Lösliga och olösliga fibrer. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Listan över de bästa fiberberikade livsmedlen. Today's Dietitian. Volym 10 Nr. 7(28). Juli 2008.